Statistikk damelaget 2007-    Sesongoppsummering
  Utøvar Treningar (75) Snitt 2007

Trude Haram, her i selskap med Elisabeth Longva etter sigeren over Herd tidleg i sesongen, hadde 72 av 75 treningar denne sesongen. Ho kan dermed smykke seg med tittelen 
"årets treningsnarkoman"


1

Trude

72

96,0
2 May-Britt 65 86,7
3 Tone 63 84,0
4 Elise 62 82,7
5 Ingrid Far 60 80,0
6 Sybell Agathe 56 74,7
7 Sunniva 52 69,3
8 Jill Alice 49 65,3
9 Marita 49 65,3
10 Natascha 48 64,0
11 Kari 47 62,7
12 Elisabeth 39 52,0
13 May-Liss 38 50,7
14 Ingrid Kjerst. 37 49,3
15 Julie 31 41,3
16 Linda Kristin 30 40,0 Snitt på treningane i år:
17 Silje 28 37,3

Januar:          15,4

18 Nina 27 36,0 Februar:         13,8
19 Judith 23 30,7 Mars:             13,0
20 Veronica 14 18,7 April:             12,9
21 Ann Iren 12 16,0 Mai:               10,8
22 Lise L.  8 10,7 Juni/Juli:        12,2
23 Beate 7 9,3

August:          11,6

24 Anne 7 9,3 September:    10,0
25 Vibeke 6 8,0
26 Sonja 5 6,7
27 Anne Marte 4 5,3
28 Jeanette K. 3 4,0
29 Britt Tove 3 4,0

På alle damelaget sine kampar denne sesongen var det juryar beståande av ulike personar som gav stjerner, 3-2-1 poeng. Slik blei sluttstillinga der:

Stjerner

Målskårarar (seriemål)

Tone  20 Kari 10
Ingrid Far. 16 Sunniva 8
Elisabeth 10 Linda Kristin 8
Ingrid Kjer. 6 Trude 6
Julie 6 Ingrid Kjer. 5
Nina 5 Marita 5
Kari 5 Ingrid Far. 3
Sunniva 5 Judith 2
May Britt 5 Elisabeth 1
Jill 4 Sybell 1
Lise 3 Ann Iren 1
Ann Iren 3 Sjølvmål 1
Linda 3
Sybell 2
Trude 1
Marita 1
Hege 1

Tone Austnes sanka mest stjerner i år. Det stemmer godt overens med publikum som stemte ho fram til tittelen "årets spelar" også. Bak seg her i frå kampen mot Stranda, har ho med seg fire spelarar som skåra mange mål i år: Sunniva Tomren (8), Linda Kristin Haram (8), Marita Longva (5). Heilt til høgre årets toppskårar Kari Longva, som netta ti seriemål i 2007. 

 

Arkiv frå tidlegare i sesongen:
Statistikk damelaget 2007- Etter vårsesongen

Treningsframmøte 
Vinter/vår 2007
pr. 04.07.2007
Namn Ant (av 57) Pst Gjennomsnitt på trening:
Trude 54 94,7 Januar:         15,4
Elise 50 87,7 Februar:        13,8
May-Britt 49 86,0 Mars:            13,0 
Tone 48 84,2 April:            12,9
Sunniva 46 80,7 Mai:              10,8
Ingrid Far 46 80,7 Juni/juli:       12,2
Natascha 43 75,4
Sybell Agathe 41 71,9
Jill Alice 38 66,7
Kari 38 66,7
Ingrid Kjerst. 35 61,4 Toppskåraren (seriemål):
Marita 35 61,4 Kari 6
Elisabeth 31 54,4 Sunniva 5
Silje 28 49,1 Linda Kristin 5
Julie 27 47,4 Ingrid Kjer. 5
May-Liss 27 47,4 Ingrid Far. 3
Nina 27 47,4 Trude 3
Linda Kristin 26 45,6 Sybell 1
Veronica 14 24,6 Ann Iren 1
Judith 9 15,8 Marita 1
Anne 7 12,3 Sjølvmål 1
Vibeke 6 10,5
Lise L.  6 10,5 Stjerner (juryens dom)
Sonja 5 8,8 Ingrid Far. 13
Beate 4 7,0 Tone  10
Anne Marte 4 7,0 Ingrid Kjer. 6
Britt Tove 3 5,3 Nina 5
Jeanette K. 3 5,3 Kari 4
Ann Iren 1 1,8 Julie 3
Lise 3
Elisabeth 3
Sunniva 2
Trude 1
Sybell 1
Ann Iren 1
May Britt 1
Marita 1

 

Treningsframmøte 2007                          januar og februar

Totalt 20 treningar. Gjennomsnitt ant. på trening hittil i år: 14,8

Utøvar Totalt Pst
1 Elise 20 100
1 Trude 20 100
3 May-Britt 19 95
3 Ingrid Far 19 95
5 Sybell Agathe 18 90
6 Marita 17 85
6 Tone 17 85
8 May-Liss 15 75
9 Jill Alice 14 70
9 Kari 14 70
9 Natascha 14 70
9 Sunniva 14 70
13 Ingrid Kjerst. 13 65
14 Silje 12 60
15 Nina 11 55
15 Veronica 11 55
17 Elisabeth 10 50
17 Julie 10 50
19 Linda Kristin 8 40
20 Vibeke 6 30
21 Anne Marte 4 20
22 Britt Tove 3 15
22 Jeanette K. 3 15
22 Beate 3 15
25 Judith 1 5

 

                www.prikk.com